神奈川県高等学校教科研究会 情報部会
第4回研究会
2008年8月26日更新
平成20年7月29日(火)9時30分〜16時30分
(横浜市南区清水ヶ丘41 TEL:045-242-1926)
高校教員8名。CG-ARTS協会より1名。
■「CG」と「図形と画像の処理」ワークショップ | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
司会は、神奈川総合産業高定時制講師の高田先生。 | 講師は、会場校の五十嵐誠先生です。たくさんある持ちネタの中から、今日はCGおよび図形と画像の処理について、tipsをまじえながら紹介してくださいました。 | フリーソフトのIrfanViewが便利だと言うことで、受講生はさっそく画面キャプチャに励みます。このように、IrfanViewに関連づけられた画像ファイルがたまっていきます。 |
![]() | ![]() | ![]() |
これは、Smart Morphでモーフィングの初歩を実習しているところ。2枚の写真を使いますが、対応する点を指定してやる操作など、なるほどと思わせます。赤ちゃんの顔やイヌの顔を素材に、興味深い実習になりました。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
MIKOTOをつかって、3Dアニメの実習です。どういう動きを与えたら歩いているように見えるでしょうか? | 錯視のいろいろ。知っていたもの、初めて見るものとありますが、解説されてみると奥が深い。 | 希望ヶ丘高の嘉村先生。前任校での実践例を話題として提供されました。 |
(1)本日の講習・実習について
▼五十嵐先生の実践の積み重ねの厚さがわかりました。あらためて、とてもためになりました。▼フリーソフト等の紹介が盛りだくさんで、生徒作品例も見れてよかったです。また、先生のお話がわかりやすかったです。▼たくさんで良かった。▼良い▼すぐに授業で使えそうです。ありがとうございました。▼個人的にCGは苦手なので良かったです。▼興味を持てる内容でした。(復習する時間が欲しいですね)
(2)日程・時間・会場について
▼よかったです。▼特になし、よいと思う。▼良い▼よい▼全て良いと思います。▼適当な時期、場所だったと思います。