|
神奈川県高等学校教科研究会・情報部会 | ||
神奈川県高等学校教科研究会情報部会の2008年度(平成20年度)行事予定案です。予定を変更する場合があることをご了承下さい。 |
| 4月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ●5/15(火)合同委員会【会場】県立希望ヶ丘高校 ●5/16(金)第1回総務会【会場】県立希望ヶ丘高校 ●5/21(水)第2回総務会【会場】県立横浜清陵総合高校 ●5/23(金)研究大会【会場】県立県立横浜清陵総合高校 |
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ●6/6(金)第1回研修委員会【会場】県立神奈川総合高校 ●6/12(木)第3回総務会【会場】県立希望ヶ丘高校 ●6/16(月)第1回研修会【会場】武蔵工業大学横浜キャンパス ●6/25(水)第2回研修委員会【会場】県立神奈川総合高校 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | |||||||
| 7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ●7/16(水)第4回総務会【会場】県立横浜清陵総合高校 ●7/23(水)第2回研修会【会場】岩崎学園横浜デジタルアーツ専門学校 ●7/28(月)第3回研修会【会場】東京工科大学八王子キャンパス ●7/29(火)第4回研修会【会場】県立横浜清陵総合高校 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ●8/5(火)第5回研修会【会場】県立松陽高校 ●8/22(金)全国大会【会場】武蔵工業大学世田谷キャンパス |
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 9月 | 31 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
| 10月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 11月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 12月 | 30 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 2009年 1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 3月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
| 備考 | ||||||||