平成19年4月実施
神奈川県高等学校教科研究会情報部会編
情 報 科
導 入 テ ス ト
実施結果
2007,8,23更新

お詫びと訂正

平成19年度情報科新入生テストにおきまして問題の一部に誤った表現がありました。
(26)2.〜工業財産権〜は工業所有権または産業財産権の誤りでした。
(50)1.〜日本国内の電子メール〜は「日本国内の」が余分でした。
お詫びして訂正させて頂きます。


1 申込み 73校
 ○受験予定数 人(他未定あり)
 ○統計データ提出 57校

2 得点について
 ○得点分布、学校数、データ数、平均点
全体 1年 2年 3年 4年
100 0.0 0.0 0.0 0.0  
98〜90 0.7 0.6 0.7 1.0  
88〜80 6.0 5.2 12.1 7.1  
78〜70 19.3 17.9 27.9 23.2  
68〜60 30.1 30.3 28.1 30.0  
58〜50 26.2 27.4 16.4 25.4  
48〜40 12.0 13.2 6.1 8.3  
38〜30 3.7 3.8 3.7 2.9  
28〜20 1.4 1.3 3.1 0.9  
18〜10 0.4 0.3 1.4 0.4  
8〜2 0.1 0.0 0.6 0.2  
0 0.1 0.0 0.0 0.5  
学校数 69校 48校 9校 12校  
データ数 14673人 11733人 1208人 1732人  
平均点 60.5 60.0 62.4

62.0

 

3 問題別の分析
 ○データ数 1606人
  色付き部分の選択肢が正答
大項目 小項目 問題 選択肢別の解答数(%)
空欄
コンピュータの基礎 アナログとディジタル (1) 39.4 21.6 15.2 23.4 0.4
(2) 26.7 23.9 30.0 18.8 0.6
(3) 21.0 30.4 22.1 25.9 0.6
(4) 48.6 19.8 23.5 7.2 0.8
コンピュータの仕組みと
働き
(5) 0.7 2.9 94.9 1.2 0.2
(6) 9.8 48.4 4.1 37.1 0.6
(7) 89.1 6.2 1.9 2.5 0.2
周辺機器 (8) 1.0 95.6 0.7 2.5 0.2
(9) 29.6 28.0 13.5 28.5 0.4
(10) 1.7 4.8 16.2 77.0 0.4
コンピュータの基本操作 (11) 16.3 17.8 11.3 54.1 0.5
(12) 0.9 19.0 10.4 69.4 0.4
(13) 39.5 50.7 5.7 3.6 0.4
(14) 3.2 56.7 31.1 8.4 0.7
(15) 87.9 4.2 4.7 2.7 0.5
アプリケーションソフト (16) 6.9 71.1 8.9 12.3 0.8
(17) 0.9 15.0 81.6 1.9 0.6
(18) 15.1 19.8 45.5 17.9 1.7
(19) 28.6 63.2 4.9 2.7 0.5
(20) 22.5 31.8 20.8 22.8 2.1
(21) 10.5 73.3 8.5 7.1 0.6
(22) 36.7 3.5 46.8 12.2 0.7
情報と社会 情報モラル (23) 5.3 5.9 84.7 3.8 0.3
(24) 26.8 5.9 40.4 26.2 0.7
(25) 1.2 2.6 90.1 6.0 0.2
(26) 4.2 35.2 38.0 22.0 0.6
(27) 17.0 6.6 40.6 34.9 0.9
情報の信頼性・信憑性 (28) 1.7 3.6 3.0 91.6 0.2
(29) 1.9 93.6 2.4 2.6 0.3
セキュリティ (30) 2.0 3.5 90.0 4.2 0.3
(31) 43.5 26.3 9.7 19.6 0.8
(32) 10.1 7.5 21.7 59.8 0.8
コンピュータ犯罪 (33) 2.2 87.6 7.1 2.4 0.6
(34) 4.4 58.5 16.4 19.8 0.9
(35) 80.2 9.8 7.3 2.1 0.6
(36) 24.8 7.2 61.0 5.6 1.4
個人情報 (37) 0.9 1.0 1.0 96.0 1.1
(38) 1.6 1.7 1.3 94.8 0.6
知的財産権 (39) 49.0 8.0 19.2 22.8 1.1
(40) 9.5 83.7 3.3 2.6 0.9
(41) 7.2 18.8 9.0 63.5 1.4
情報通信ネットワーク インターネット (42) 30.5 37.7 7.1 22.7 2.0
(43) 11.4 7.8 51.0 27.6 2.3
(44) 24.5 11.5 6.6 55.3 2.0
Webページ (45) 3.9 41.3 15.8 37.0 2.0
(46) 63.2 17.6 5.2 11.5 2.6
(47) 13.3 10.2 15.2 58.3 3.1
電子メール (48) 3.2 37.6 23.0 33.6 2.7
(49) 93.0 2.0 1.6 1.2 2.2
(50) 46.4 16.3 29.9 5.0 2.4

4 テスト実施学年
1年 48校 1年のみ 38校
2年 9校

2年のみ  4校

3年 12校 3年のみ  3校
1・2年

1校

 
1・3年 5校  
2・3年 1校  
1・2・3年 3校  

5 問題の難易度
難しかった 13校
適当だった 41校
易しかった 3校

6 テスト時間(50分)
長かった 38校
適当だった 16校
短かった 3校

7 今後の新入生テストに希望すること
index