平成18年4月実施
神奈川県高等学校教科研究会情報部会編
情 報 科
導 入 テ ス ト
実施結果
2006,6,24更新

1 申込み 50校(ただし、未実施3校)
 ○受験予定数 10531人(他未定あり)
 ○統計データ提出 39校

2 得点について
 ○得点分布、学校数、データ数、平均点
全体 1年 2年 3年 4年
100 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
98〜90 1.7 1.4 3.6 2.3 0.0
88〜80 10.1 8.5 19.6 13.0 2.1
78〜70 24.2 23.6 28.7 25.1 10.6
68〜60 28.6 29.3 26.3 26.1 14.9
58〜50 20.5 22.2 12.2 16.3 25.5
48〜40 8.7 9.0 5.4 9.1 12.8
38〜30 3.8 4.0 2.4 3.4 10.6
28〜20 1.9 1.8 1.5 2.4 14.9
18〜10 0.3 0.2 0.1 1.3 8.5
8〜2 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0
0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
学校数 49校 35校 6校 7校 1校
データ数 9496人 7434人 964人 1051人 47人
平均点 63.2 62.6 68.3 62.9 46.5

3 問題別の分析
 ○データ数 430人
  色付き部分の選択肢が正答
大項目 小項目 問題 選択肢別の解答数(%)
空欄
コンピュータの基礎 アナログとディジタル (1) 17.0 30.7 28.4 23.5 0.5
(2) 12.6 32.6 39.5 14.4 0.9
コンピュータの仕組みと
働き
(3) 21.6 4.7 10.0 63.0 0.7
(4) 2.6 8.4 83.3 5.8 0.0
(5) 13.3 75.8 6.0 4.7 0.2
(6) 77.9 4.9 8.6 8.1 0.5
(7) 4.7 17.4 9.5 67.0 1.4
周辺機器 (8) 14.7 8.8 5.8 70.7 0.0
コンピュータの基本操作 (9) 24.4 10.0 54.2 10.9 0.5
(10) 24.0 12.3 11.9 51.2 0.7
(11) 20.9 25.6 22.3 30.7 0.5
アプリケーションソフト (12) 20.2 40.2 26.3 12.3 0.9
(13) 10.5 27.2 11.2 50.5 0.7
(14) 22.8 41.2 24.4 10.2 1.4
(15) 31.6 8.8 4.2 54.7 0.7
(16) 69.1 7.2 7.0 16.7 0.0
(17) 20.2 33.0 32.1 14.2 0.5
(18) 11.2 62.8 16.0 9.8 0.2
(19) 4.7 6.5 7.4 81.4 0.0
情報と社会 情報モラル (20) 7.7 49.5 37.7 4.7 0.5
(21) 9.5 18.4 62.3 9.8 0.0
情報の信頼性・信憑性 (22) 22.8 63.5 6.5 7.2 0.0
(23) 8.8 7.0 75.1 9.1 0.0
セキュリティ (24) 5.1 19.3 8.8 66.7 0.0
(25) 4.4 82.1 6.5 7.0 0.0
(26) 6.0 23.0 6.5 64.4 0.0
(27) 67.0 8.4 7.0 17.2 0.5
コンピュータ犯罪 (28) 12.1 8.1 71.9 7.7 0.2
(29) 64.7 5.3 6.5 23.0 0.5
(30) 22.8 44.7 11.4 20.5 0.7
(31) 16.0 72.1 4.7 6.0 1.2
(32) 43.3 19.1 21.4 14.4 1.9
個人情報 (33) 8.8 7.4 10.2 73.0 0.5
(34) 76.7 6.5 7.7 8.1 0.9
(35) 78.1 7.0 7.0 7.2 0.7
知的財産権権 (36) 5.3 82.3 4.9 7.0 0.5
(37) 14.7 30.0 44.0 10.0 1.4
(38) 5.6 6.7 6.3 81.2 0.2
(39) 18.6 49.9 22.5 7.7 1.4
情報通信ネットワーク インターネット (40) 12.8 60.0 16.7 9.1 1.4
(41) 10.5 5.8 9.8 72.8 1.2
(42) 6.5 5.6 73.5 13.3 1.2
Webページ (43) 7.9 30.0 6.5 53.7 1.9
(44) 6.5 9.1 75.1 7.7 1.6
(45) 50.9 13.0 15.1 19.1 1.9
(46) 8.6 66.7 6.7 16.5 1.4
電子メール (47) 4.9 4.9 74.0 14.7 1.6
(48) 4.2 64.4 23.5 6.3 1.6
(49) 72.1 9.8 12.8 3.7 1.6
(50) 19.3 26.0 47.4 4.7 2.6

4 テスト実施学年
1年 33校 1年のみ 27校
2年 7校 2年のみ  2校
3年 7校 3年のみ  3校
4年 1校  
1・2年 2校  
1・3年 1校  
1・2・3年 3校  

5 問題の難易度
難しかった 6校
適当だった 31校
易しかった 2校

6 テスト時間(50分)
長かった 23校
適当だった 16校
短かった 0校

7 今後の導入テストに希望すること
index